# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 15 | 13 | 2 | 1284:1032 | 28 | |
2. | Valcea | 15 | 13 | 2 | 1311:1152 | 28 | |
3. | Cluj-Napoca | 15 | 12 | 3 | 1412:1124 | 27 | |
4. | Voluntari | 15 | 12 | 3 | 1425:1188 | 27 | |
5. | Arges Pitesti | 15 | 12 | 3 | 1256:1117 | 27 | |
6. | Brasov | 15 | 12 | 3 | 1295:1205 | 27 | |
7. | SCM Craiova | 15 | 10 | 5 | 1241:1167 | 25 | |
8. | Dinamo Bukareszt | 15 | 9 | 6 | 1205:1180 | 24 | |
9. | SCM Timisoara | 15 | 9 | 6 | 1224:1227 | 24 | |
10. | Rapid Bucharest | 15 | 8 | 7 | 1264:1217 | 23 | |
11. | CSM Targu Mures | 15 | 8 | 7 | 1333:1336 | 23 | |
12. | CSU Sibiu | 15 | 8 | 7 | 1207:1216 | 23 | |
13. | Steaua Bukareszt | 15 | 7 | 8 | 1205:1173 | 22 | |
14. | Municipal Galati | 15 | 4 | 11 | 1261:1430 | 19 | |
15. | CSM Constanta | 15 | 3 | 12 | 1233:1437 | 18 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 15 | 1 | 14 | 1106:1309 | 16 | |
1745688614.087644