# | Północ | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Riachuelo K | 6 | 6 | 0 | 450:331 | 1.000 | |
2. | Deportivo Chanares K | 5 | 3 | 2 | 354:306 | 0.600 | |
3. | Instituto K | 5 | 3 | 2 | 328:287 | 0.600 | |
4. | Gorriones K | 5 | 2 | 3 | 335:269 | 0.400 | |
5. | Quimsa K | 5 | 2 | 3 | 276:294 | 0.400 | |
6. | Montmartre K | 4 | 1 | 3 | 244:291 | 0.250 | |
7. | Ciclista Olimpico K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Ferro K | 7 | 7 | 0 | 556:431 | 1.000 | |
2. | El Talar K | 7 | 6 | 1 | 471:408 | 0.857 | |
3. | Rocamora K | 7 | 6 | 1 | 428:396 | 0.857 | |
4. | Union Florida K | 7 | 5 | 2 | 440:381 | 0.714 | |
5. | Berazategui K | 7 | 4 | 3 | 466:446 | 0.571 | |
6. | Obras K | 7 | 2 | 5 | 430:434 | 0.286 | |
7. | Lanus K | 7 | 1 | 6 | 379:431 | 0.143 | |
8. | Avellaneda K | 7 | 1 | 6 | 380:456 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF