# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:1 | 22 | 9 | |
2. | Islandia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
3. | Chorwacja U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
4. | Litwa U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:25 | -23 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dania U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2. | Ukraina U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3. | Azerbejdżan U19 K | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
4. | Cypr U19 K | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Norwegia U19 K | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 7 | |
2. | Szkocja U19 K | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 7 | |
3. | Polska U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
4. | Albania U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Włochy U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2. | Turcja U19 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | |
3. | Walia U19 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4. | Kazachstan U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | -15 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Holandia U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:1 | 20 | 9 | |
2. | Serbia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | |
3. | Wyspy Owcze U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | -9 | 3 | |
4. | Łotwa U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwecja U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 9 | |
2. | Irlandia U19 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3. | Mołdawia U19 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4. | Czarnogóra U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | -16 | 0 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Czechy U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
2. | Rumunia U19 K | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3. | Bośnia i Hercegowina U19 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4. | Malta U19 K | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 | |
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rosja U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2. | Portugalia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:1 | 14 | 6 | |
3. | Macedonia Północna U19 K | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:15 | -13 | 1 | |
4. | Białoruś U19 K | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:17 | -15 | 1 | |
# | Grupa 9 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Belgia U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2. | Słowenia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
3. | Węgry U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | |
4. | Estonia U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
# | Grupa 10 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Finlandia U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2. | Irlandia Północna U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3. | Grecja U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 3 | |
4. | Gruzja U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 | |
# | Grupa 11 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 9 | |
2. | Austria U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 6 | |
3. | Słowacja U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | |
4. | Bułgaria U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:24 | -22 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szkocja U19 K | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | | 7 | |
2. | Portugalia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:1 | | 6 | |
3. | Austria U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | | 6 | |
4. | Islandia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | | 6 | |
5. | Serbia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | | 6 | |
6. | Irlandia Północna U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | | 6 | |
7. | Ukraina U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | | 6 | |
8. | Słowenia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | | 6 | |
9. | Rumunia U19 K | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | | 5 | |
10. | Turcja U19 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | | 4 | |
11. | Irlandia U19 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF