# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monako | 25 | 19 | 5 | 2217:1930 | 0.792 | |
2. | Paris | 25 | 19 | 6 | 2360:2132 | 0.760 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 25 | 19 | 6 | 2237:2047 | 0.760 | |
4. | Cholet | 25 | 18 | 7 | 2135:2029 | 0.720 | |
5. | JL Bourg | 25 | 16 | 9 | 2229:2073 | 0.640 | |
6. | Le Mans | 25 | 13 | 12 | 2165:2084 | 0.520 | |
7. | Chalon/Saone | 25 | 12 | 13 | 2159:2174 | 0.480 | |
8. | Dijon | 25 | 12 | 13 | 2095:2115 | 0.480 | |
9. | Saint Quentin | 25 | 12 | 13 | 1936:1981 | 0.480 | |
10. | Nancy | 25 | 12 | 13 | 2121:2209 | 0.480 | |
11. | Nanterre | 25 | 10 | 15 | 2104:2144 | 0.400 | |
12. | Strasbourg | 25 | 10 | 15 | 1997:2099 | 0.400 | |
13. | Gravelines-Dunkerque | 25 | 9 | 16 | 1965:2076 | 0.360 | |
14. | Limoges | 25 | 9 | 16 | 2007:2133 | 0.360 | |
15. | Le Portel | 25 | 6 | 19 | 1833:2048 | 0.240 | |
16. | La Rochelle | 25 | 3 | 22 | 1827:2113 | 0.120 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH