# | Grupa 1 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Barrow | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:20 | 4 | |
2. | Whitehaven | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:40 | 2 | |
3. | Workington | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:58 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Bradford | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:22 | 4 | |
2. | Keighley | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:32 | 2 | |
3. | Dewsbury | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:75 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Wakefield | 2 | 2 | 0 | 0 | 150:4 | 4 | |
2. | York RLFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 118:50 | 2 | |
3. | Newcastle | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:224 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Oldham | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:32 | 4 | |
2. | Halifax | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:36 | 2 | |
3. | Rochdale | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:90 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Batley | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:14 | 4 | |
2. | Featherstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 76:27 | 2 | |
3. | Hunslet | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:98 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Swinton | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:18 | 4 | |
2. | Widnes | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:32 | 2 | |
3. | Crusaders | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:70 | 0 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Sheffield | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:34 | 4 | |
2. | Doncaster | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:26 | 2 | |
3. | Midlands | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:70 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | York RLFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 118:50 | 2 | |
2. | Featherstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 76:27 | 2 | |
3. | Halifax | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:36 | 2 | |
4. | Doncaster | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:26 | 2 | |
5. | Keighley | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:32 | 2 | |
6. | Widnes | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:32 | 2 | |
7. | Whitehaven | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:40 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF