# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Telsiai | 30 | 22 | 8 | 2583:2363 | 22 | |
2. | Jurbarkas | 30 | 22 | 8 | 2475:2364 | 22 | |
3. | BC Olimpas Palanga | 30 | 21 | 9 | 2447:2179 | 21 | |
4. | Vytis VDU | 30 | 20 | 10 | 2707:2541 | 20 | |
5. | Zalgiris Kaunas 2 | 30 | 20 | 10 | 2410:2263 | 20 | |
6. | Vilkaviskis | 30 | 19 | 11 | 2493:2341 | 19 | |
7. | Suduva-Mantinga | 30 | 17 | 13 | 2460:2351 | 17 | |
8. | Omega-Tauras | 30 | 17 | 13 | 2456:2425 | 17 | |
9. | Neptunas 2 | 30 | 15 | 15 | 2375:2391 | 15 | |
10. | Ukmerges Stekas | 30 | 13 | 17 | 2321:2345 | 13 | |
11. | Silute | 30 | 12 | 18 | 2432:2496 | 12 | |
12. | Rytas 2 | 30 | 12 | 18 | 2376:2461 | 12 | |
13. | Plunges Olimpas | 30 | 9 | 21 | 2295:2440 | 9 | |
14. | Kretinga | 30 | 9 | 21 | 2351:2521 | 9 | |
15. | Alytaus Alytus | 30 | 9 | 21 | 2356:2621 | 9 | |
16. | Delikatesas Joniskis | 30 | 3 | 27 | 2347:2782 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF