# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Eesti Maaulikooli | 16 | 14 | 2 | 46:14 | 43 | |
2. | Tallin University | 16 | 13 | 3 | 43:24 | 36 | |
3. | Liider | 16 | 11 | 5 | 41:27 | 32 | |
4. | Rakvere | 16 | 10 | 6 | 36:23 | 32 | |
5. | Noortekoondis | 16 | 10 | 6 | 36:30 | 27 | |
6. | Kiili | 16 | 7 | 9 | 33:34 | 22 | |
7. | Valio Voru 2 | 16 | 3 | 13 | 21:40 | 13 | |
8. | Tallinn | 16 | 3 | 13 | 16:42 | 9 | |
9. | Turi | 16 | 1 | 15 | 9:47 | 2 | |
1740313278.224843