# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
8. | Opawa | 36 | 13 | 4 | 6 | 13 | 116:124 | 53 | |
9. | SHKM Hodonin | 37 | 15 | 2 | 3 | 17 | 113:126 | 52 | |
10. | Nowy Jiczyn | 36 | 12 | 5 | 4 | 15 | 105:133 | 50 | |
11. | Technika Brno | 37 | 7 | 7 | 4 | 19 | 98:125 | 39 | |
12. | Velke Mezirici | 36 | 9 | 2 | 2 | 23 | 109:157 | 33 | |
13. | Koprivnice | 36 | 5 | 6 | 5 | 20 | 99:140 | 32 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH