# | Grupa A | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Dania | 2 | 2 | 0 | 0 | 147:0 | 10 | |
2. | Łotwa | 2 | 2 | 0 | 0 | 98:19 | 10 | |
3. | Finlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 81:52 | 5 | |
4. | Norwegia | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:117 | 0 | |
5. | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:167 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Ukraina | 1 | 1 | 0 | 0 | 135:13 | 5 | |
2. | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:12 | 5 | |
3. | Węgry | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:55 | 5 | |
4. | Słowacja | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:186 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Mołdawia | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:16 | 10 | |
2. | Turcja | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:53 | 5 | |
3. | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:31 | 0 | |
4. | Bułgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:49 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:24 | 9 | |
2. | Andora | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:38 | 5 | |
3. | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:31 | 1 | |
4. | Cypr | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:43 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Słowenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 74:10 | 5 | |
2. | Czarnogóra | 2 | 1 | 0 | 1 | 75:40 | 5 | |
3. | Bośnia i Hercegowina | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:20 | 4 | |
4. | Kosowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:129 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Austria: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Turcja: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Malta: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Czarnogóra: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Mołdawia: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Dania: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Słowenia: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Finlandia: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Węgry: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Łotwa: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Ukraina: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)