# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Francja U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
2. | Holandia U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3. | Norwegia U19 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4. | Słowacja U19 K | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | -12 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania U19 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
2. | Szwajcaria U19 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
3. | Niemcy U19 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4. | Austria U19 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF