# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
2. | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | |
3. | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Mołdawia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | |
2. | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | |
3. | Andora | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH