# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Holte K | 14 | 14 | 0 | 42:6 | 42 | |
2. | ASV Elite K | 14 | 12 | 2 | 37:10 | 36 | |
3. | Gentofte K | 14 | 8 | 6 | 30:22 | 26 | |
4. | Koge K | 14 | 8 | 6 | 28:23 | 25 | |
5. | Brøndby K | 14 | 7 | 7 | 25:25 | 21 | |
6. | Ikast K | 14 | 4 | 10 | 15:32 | 13 | |
7. | DHV Odense K | 14 | 3 | 11 | 16:34 | 10 | |
8. | Lyngby K | 14 | 0 | 14 | 1:42 | 0 | |
9. | Amager K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- Amager K: (Wycofanie z rozgrywek)
1678098264.911167