# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Lecco | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
2. | Como | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
3. | Arzignano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Cesena | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2. | Pergolettese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3. | Pianese | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Avellino | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
2. | Bari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
3. | Picerno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF