# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Csikszereda M. Ciuc | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:6 | 16 | 48 | |
2. | Selimbar | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:4 | 13 | 37 | |
3. | Metaloglobus Bucharest | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 37 | |
4. | Poli Iasi | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 36 | |
5. | Politehnica Timisoara | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 28 | |
6. | Calarasi | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:20 | -18 | 7 | |
7. | Braila | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:20 | -16 | 5 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Gloria Buzau | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 44 | |
2. | Unirea Dej | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 43 | |
3. | Viitorul Tg. Jiu | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 34 | |
4. | Ripensia Timisoara | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 31 | |
5. | FC Brasov | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 26 | |
6. | Unirea Constanta | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 18 | |
7. | Astra | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:23 | -20 | -1 | |
- Csikszereda M. Ciuc: +33 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Metaloglobus Bucharest: +28 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Poli Iasi: +25 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Selimbar: +23 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Politehnica Timisoara: +21 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Calarasi: +7 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Braila: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Gloria Buzau: +32 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Unirea Dej: +28 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Ripensia Timisoara: +25 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Viitorul Tg. Jiu: +24 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Unirea Constanta: +11 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Astra: -1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- FC Brasov: +14 pkt (Regulamin rozgrywek)
1690876584.000000