# | Grupa A | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Japonia | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 1.000 | |
2. | Dominikana | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0.500 | |
3. | Meksyk | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | USA | 2 | 2 | 0 | 12:3 | 1.000 | |
2. | Korea Południowa | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 0.500 | |
3. | Izrael | 2 | 0 | 2 | 6:14 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH