# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Marupes K | 6 | 4 | 2 | 13:9 | 11 | |
2. | Riga VS K | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
3. | Jelgava K | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 8 | |
4. | RSU-MVS 2 K | 6 | 2 | 4 | 9:13 | 7 | |
5. | RSU-MVS K | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
6. | Daugavpils SS K | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 6 | |
7. | Riga VS 2 K | 4 | 1 | 3 | 7:9 | 4 | |
8. | Jurmala K | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
1740308501.800761