World Tour Utsunomiya 3x3 2024 Tabela
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ub 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:27 | 1.000 | |
2. | Ulaanbaatar 3x3 | 2 | 1 | 1 | 31:39 | 0.500 | |
3. | Lausanne 3x3 | 2 | 0 | 2 | 35:42 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Miami 3x3 | 2 | 2 | 0 | 36:28 | 1.000 | |
2. | San Juan 3x3 | 2 | 1 | 1 | 30:34 | 0.500 | |
3. | Raudondvaris 3x3 | 2 | 0 | 2 | 39:43 | 0.000 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Amsterdam 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:28 | 1.000 | |
2. | Utsunomiya 3x3 | 2 | 1 | 1 | 40:40 | 0.500 | |
3. | Partizan 3x3 | 2 | 0 | 2 | 28:42 | 0.000 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Riffa 3x3 | 2 | 2 | 0 | 41:32 | 1.000 | |
2. | Vienna 3x3 | 2 | 1 | 1 | 40:39 | 0.500 | |
3. | Saitama 3x3 | 2 | 0 | 2 | 34:44 | 0.000 |
Dodaj "World Tour Utsunomiya 3x3 2024" do Moich Ligi