Liga Europy 2022/2023 Tabela
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 15 | |
2. | PSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 13 | |
3. | Bodo/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | |
4. | Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | -11 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 14 | |
2. | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:8 | 3 | 12 | |
3. | AEK Larnaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
4. | Dynamo Kijów | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 1 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 16 | |
2. | AS Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 | |
3. | Łudogorec Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
4. | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Royale Union SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |
2. | 1. FC Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 12 | |
3. | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
4. | Malmo FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | -8 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 15 | |
2. | Manchester Utd | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 | |
3. | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 6 | |
4. | Omonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:12 | -9 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8 | |
2. | Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 8 | |
3. | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 | |
4. | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 8 | |
# | Grupa G | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 14 | |
2. | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 9 | |
3. | Karabach Agdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | 4 | 8 | |
4. | Olympiakos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 | |
# | Grupa H | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
2. | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
3. | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 9 | |
4. | Crvena zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Dodaj "Liga Europy 2022/2023" do Moich Ligi